Arbeit auswählen
BIDEX-Code, Tätigkeit und Aufwandsvariante ergeben den standardisierten Arbeitswert in AW.
Vergleiche die standardisierten BIDEX-Arbeitswerte für Fahrrad und Pedelec und kalkuliere sie mit dem Netto-AW-Preis eines teilnehmenden Fachbetriebs.
BIDEX-Code, Tätigkeit und Aufwandsvariante ergeben den standardisierten Arbeitswert in AW.
Teilnehmende Händler hinterlegen ihren eigenen Netto-Preis je Arbeitswert.
Die Kalkulation zeigt Netto, Umsatzsteuer und Brutto; Teile und Zusatzarbeiten kommen gegebenenfalls hinzu.
Die BIDEX-Codes und AW stammen aus der offiziellen Arbeitswerte-Abfrage. Wähle einen Händler, um aus AW × Netto-Preis je AW den Netto- und Bruttopreis zu berechnen.
Datenstand 15.08.2026 · Quelle: BIDEX
AW steht für Arbeitswert. Er ist eine standardisierte Kalkulationseinheit für den typischen Arbeitsaufwand einer Werkstattleistung. Der AW ist keine zusätzliche Gebühr: Die Anzahl der AW wird mit dem Preis der Werkstatt je AW multipliziert. Ersatzteile, Diagnose, Fremdleistungen oder erschwerte Arbeiten können zusätzlich berechnet werden.
Zeitbasis
1 AW = 6 Minuten
Damit entsprechen 10 AW einer Arbeitsstunde.
Formel
Stundensatz netto = Preis je AW × 10
Allgemein: Preis je AW × (60 ÷ Minuten je AW).
AW einer Arbeit
Arbeitszeit = AW × 6 Minuten
Beispiel: 2,5 AW entsprechen 15 Minuten kalkulierter Arbeitszeit.
Rechenbeispiel
8,50 EUR netto je AW × 10 = 85,00 EUR netto pro Stunde
101,15 EUR brutto pro Stunde
2,5 AW: 21,25 EUR netto / 25,29 EUR brutto
Die Umrechnung verwendet die in Arbeitswertelisten der Fahrradbranche übliche Zeitbasis von sechs Minuten je AW. Legt ein Betrieb eine andere Zeitbasis zugrunde, muss der Faktor entsprechend angepasst werden; maßgeblich sind Kostenvoranschlag und Preisangaben der Werkstatt.
Noch hat kein öffentlicher Händler einen AW-Preis hinterlegt. Die BIDEX-Arbeitswerte sind unabhängig davon vollständig durchsuchbar.
308 passende Arbeitswerte
Alle Preise ohne Teile, Material und mögliche Zusatzarbeiten.
Motor
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Motor
BionX, Thun · Werkstatt Pedelec
Motor
Panasonic · Werkstatt Pedelec
Motor
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Motor
Hartje HLS, Panterra DE2ex, Panterrad DE3ex, Thun · Werkstatt Pedelec
Motor
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Motor
Thun · Werkstatt Pedelec
Akku/Batterie
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Akku/Batterie
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Akku/Batterie
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Akku/Batterie
BionX, TranzX · Werkstatt Pedelec
Akku/Batterie
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Bosch, Thun · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Hartje HLS, Panasonic, Panterra DE3ex · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
TranzX · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
BionX · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
TranzX · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Bosch · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Thun · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Hartje HLS · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Panterra DE3ex · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
BionX, TranzX · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
Instandsetzung
Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec
| BIDEX | Gruppe | Arbeit | Variante / Bereich | AW |
|---|---|---|---|---|
| 618430 | Motor | Kontaktkontrolle der Anschlüsse und Steckverbindungen | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 1,0 |
| 618431 | Motor | Kontaktkontrolle der Anschlüsse und Steckverbindungen | BionX, Thun · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618432 | Motor | Kontaktkontrolle der Anschlüsse und Steckverbindungen | Panasonic · Werkstatt Pedelec | 2,0 |
| 618450 | Motor | Kontrolle der Batteriebefestigung | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 1,0 |
| 618451 | Motor | Kontrolle der Batteriebefestigung | Hartje HLS, Panterra DE2ex, Panterrad DE3ex, Thun · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618470 | Motor | Kontrolle aller Verbindungen des Kabelbaums | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 3,0 |
| 618471 | Motor | Kontrolle aller Verbindungen des Kabelbaums | Thun · Werkstatt Pedelec | 2,0 |
| 618510 | Akku/Batterie | Batterieanschlüsse prüfen | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618530 | Akku/Batterie | Sichtprüfung des Batteriegehäuses | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618550 | Akku/Batterie | Batteriespannung prüfen | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618551 | Akku/Batterie | Batteriespannung prüfen | BionX, TranzX · Werkstatt Pedelec | 1,0 |
| 618570 | Akku/Batterie | Batteriesicherung prüfen/tauschen | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618710 | Instandsetzung | Austausch des Displays | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 1,0 |
| 618711 | Instandsetzung | Austausch des Displays | Bosch, Thun · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618712 | Instandsetzung | Austausch des Displays | Hartje HLS, Panasonic, Panterra DE3ex · Werkstatt Pedelec | 2,0 |
| 618713 | Instandsetzung | Austausch des Displays | TranzX · Werkstatt Pedelec | 1,5 |
| 618730 | Instandsetzung | Display neu programmieren | BionX · Werkstatt Pedelec | 3,0 |
| 618731 | Instandsetzung | Display neu programmieren | TranzX · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618750 | Instandsetzung | Austausch des Hauptkabelbaumes aussenverlegt | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 10,0 |
| 618751 | Instandsetzung | Austausch des Hauptkabelbaumes aussenverlegt | Bosch · Werkstatt Pedelec | 4,0 |
| 618752 | Instandsetzung | Austausch des Hauptkabelbaumes aussenverlegt | Thun · Werkstatt Pedelec | 6,0 |
| 618770 | Instandsetzung | Austausch des Hauptkabelbaumes innenverlegt | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 15,0 |
| 618790 | Instandsetzung | Austausch des Kabels zum Schalter am Bremssystem | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 1,0 |
| 618791 | Instandsetzung | Austausch des Kabels zum Schalter am Bremssystem | Hartje HLS · Werkstatt Pedelec | 2,5 |
| 618792 | Instandsetzung | Austausch des Kabels zum Schalter am Bremssystem | Panterra DE3ex · Werkstatt Pedelec | 2,0 |
| 618810 | Instandsetzung | Austausch der Batterie | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 0,5 |
| 618811 | Instandsetzung | Austausch der Batterie | BionX, TranzX · Werkstatt Pedelec | 1,0 |
| 618830 | Instandsetzung | Batteriesoftware neu programmieren | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 3,0 |
| 618850 | Instandsetzung | Drehmoment- Abstützflansch abziehen und neu montieren | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 3,0 |
| 618870 | Instandsetzung | Kraftsensor austauschen und neu kalibrieren | Normaler Aufwand · Werkstatt Pedelec | 5,0 |
Die BIDEX-Arbeitswerte dienen als standardisierte Kalkulationsgrundlage. Der tatsächliche Aufwand kann insbesondere bei Lastenrädern, Sonderkonstruktionen, Verschmutzung oder erschwerter Demontage abweichen. Verbindlich sind Kostenvoranschlag und Rechnung des ausführenden Betriebs.