Arbeit auswählen
BIDEX-Code, Tätigkeit und Aufwandsvariante ergeben den standardisierten Arbeitswert in AW.
Vergleiche die standardisierten BIDEX-Arbeitswerte für Fahrrad und Pedelec und kalkuliere sie mit dem Netto-AW-Preis eines teilnehmenden Fachbetriebs.
BIDEX-Code, Tätigkeit und Aufwandsvariante ergeben den standardisierten Arbeitswert in AW.
Teilnehmende Händler hinterlegen ihren eigenen Netto-Preis je Arbeitswert.
Die Kalkulation zeigt Netto, Umsatzsteuer und Brutto; Teile und Zusatzarbeiten kommen gegebenenfalls hinzu.
Die BIDEX-Codes und AW stammen aus der offiziellen Arbeitswerte-Abfrage. Wähle einen Händler, um aus AW × Netto-Preis je AW den Netto- und Bruttopreis zu berechnen.
Datenstand 15.08.2026 · Quelle: BIDEX
AW steht für Arbeitswert. Er ist eine standardisierte Kalkulationseinheit für den typischen Arbeitsaufwand einer Werkstattleistung. Der AW ist keine zusätzliche Gebühr: Die Anzahl der AW wird mit dem Preis der Werkstatt je AW multipliziert. Ersatzteile, Diagnose, Fremdleistungen oder erschwerte Arbeiten können zusätzlich berechnet werden.
Zeitbasis
1 AW = 6 Minuten
Damit entsprechen 10 AW einer Arbeitsstunde.
Formel
Stundensatz netto = Preis je AW × 10
Allgemein: Preis je AW × (60 ÷ Minuten je AW).
AW einer Arbeit
Arbeitszeit = AW × 6 Minuten
Beispiel: 2,5 AW entsprechen 15 Minuten kalkulierter Arbeitszeit.
Rechenbeispiel
8,50 EUR netto je AW × 10 = 85,00 EUR netto pro Stunde
101,15 EUR brutto pro Stunde
2,5 AW: 21,25 EUR netto / 25,29 EUR brutto
Die Umrechnung verwendet die in Arbeitswertelisten der Fahrradbranche übliche Zeitbasis von sechs Minuten je AW. Legt ein Betrieb eine andere Zeitbasis zugrunde, muss der Faktor entsprechend angepasst werden; maßgeblich sind Kostenvoranschlag und Preisangaben der Werkstatt.
Noch hat kein öffentlicher Händler einen AW-Preis hinterlegt. Die BIDEX-Arbeitswerte sind unabhängig davon vollständig durchsuchbar.
308 passende Arbeitswerte
Alle Preise ohne Teile, Material und mögliche Zusatzarbeiten.
Bremsen
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
links · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
rechts · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
links · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
rechts · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
hinten · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
je Sockel · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
hinten · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
hinten · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Vorderrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Hinterrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
hinten · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Vorderrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Hinterrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
hinten · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne (ohne Sensor) · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
hinten (ohne Sensor) · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Vorderrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Hinterrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Vorderrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
Hinterrad · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
hinten · Werkstatt Fahrrad
Bremsen
vorne · Werkstatt Fahrrad
| BIDEX | Gruppe | Arbeit | Variante / Bereich | AW |
|---|---|---|---|---|
| 606020 | Bremsen | Bremszuggegenhalter/STS Vorbau aus-/einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 606100 | Bremsen | Bremshebel aus- u. einbauen (ohne Sensor) | links · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606101 | Bremsen | Bremshebel aus- u. einbauen (ohne Sensor) | rechts · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606110 | Bremsen | Brems-Schalthebel inkl. Züge aus- u. einbauen | links · Werkstatt Fahrrad | 6,0 |
| 606111 | Bremsen | Brems-Schalthebel inkl. Züge aus- u. einbauen | rechts · Werkstatt Fahrrad | 6,0 |
| 606210 | Bremsen | Bremssockel Paar reinigen und fetten | vorne · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606211 | Bremsen | Bremssockel Paar reinigen und fetten | hinten · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606220 | Bremsen | Bremssockel Gewinde nachschneiden | je Sockel · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606300 | Bremsen | Trommelbremse/Rollenbremse reinigen, Nocken fetten | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606500 | Bremsen | Bremse einstellen | vorne · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606501 | Bremsen | Bremse einstellen | hinten · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606510 | Bremsen | Bremsbeläge aus- u. einbauen inkl. Justierung | vorne · Werkstatt Fahrrad | 2,5 |
| 606511 | Bremsen | Bremsbeläge aus- u. einbauen inkl. Justierung | hinten · Werkstatt Fahrrad | 2,5 |
| 606520 | Bremsen | Bremskörper aus- u. einbauen komplett | Vorderrad · Werkstatt Fahrrad | 4,0 |
| 606521 | Bremsen | Bremskörper aus- u. einbauen komplett | Hinterrad · Werkstatt Fahrrad | 4,0 |
| 606600 | Bremsen | Hydraulikbremse einstellen | vorne · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606601 | Bremsen | Hydraulikbremse einstellen | hinten · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606610 | Bremsen | Hydraulikbremsbeläge aus- u. einbauen inkl. Justierung | Vorderrad · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606611 | Bremsen | Hydraulikbremsbeläge aus- u. einbauen inkl. Justierung | Hinterrad · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606620 | Bremsen | Hydraulikbremse aus- u. einbauen | vorne · Werkstatt Fahrrad | 5,0 |
| 606621 | Bremsen | Hydraulikbremse aus- u. einbauen | hinten · Werkstatt Fahrrad | 5,0 |
| 606630 | Bremsen | Hydraulikbremshebel aus- und einbauen | vorne (ohne Sensor) · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606631 | Bremsen | Hydraulikbremshebel aus- und einbauen | hinten (ohne Sensor) · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606640 | Bremsen | Hydraulikbremsleitung aus- u. einbauen | Vorderrad · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606641 | Bremsen | Hydraulikbremsleitung aus- u. einbauen | Hinterrad · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606650 | Bremsen | Hydraulikbremsleitung kürzen | Vorderrad · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606651 | Bremsen | Hydraulikbremsleitung kürzen | Hinterrad · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 606660 | Bremsen | Hydraulikbremse entlüften | vorne · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606661 | Bremsen | Hydraulikbremse entlüften | hinten · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 606670 | Bremsen | Hydraulik-Scheibenbremse entlüften | vorne · Werkstatt Fahrrad | 4,0 |
Die BIDEX-Arbeitswerte dienen als standardisierte Kalkulationsgrundlage. Der tatsächliche Aufwand kann insbesondere bei Lastenrädern, Sonderkonstruktionen, Verschmutzung oder erschwerter Demontage abweichen. Verbindlich sind Kostenvoranschlag und Rechnung des ausführenden Betriebs.