Arbeit auswählen
BIDEX-Code, Tätigkeit und Aufwandsvariante ergeben den standardisierten Arbeitswert in AW.
Vergleiche die standardisierten BIDEX-Arbeitswerte für Fahrrad und Pedelec und kalkuliere sie mit dem Netto-AW-Preis eines teilnehmenden Fachbetriebs.
BIDEX-Code, Tätigkeit und Aufwandsvariante ergeben den standardisierten Arbeitswert in AW.
Teilnehmende Händler hinterlegen ihren eigenen Netto-Preis je Arbeitswert.
Die Kalkulation zeigt Netto, Umsatzsteuer und Brutto; Teile und Zusatzarbeiten kommen gegebenenfalls hinzu.
Die BIDEX-Codes und AW stammen aus der offiziellen Arbeitswerte-Abfrage. Wähle einen Händler, um aus AW × Netto-Preis je AW den Netto- und Bruttopreis zu berechnen.
Datenstand 15.08.2026 · Quelle: BIDEX
AW steht für Arbeitswert. Er ist eine standardisierte Kalkulationseinheit für den typischen Arbeitsaufwand einer Werkstattleistung. Der AW ist keine zusätzliche Gebühr: Die Anzahl der AW wird mit dem Preis der Werkstatt je AW multipliziert. Ersatzteile, Diagnose, Fremdleistungen oder erschwerte Arbeiten können zusätzlich berechnet werden.
Zeitbasis
1 AW = 6 Minuten
Damit entsprechen 10 AW einer Arbeitsstunde.
Formel
Stundensatz netto = Preis je AW × 10
Allgemein: Preis je AW × (60 ÷ Minuten je AW).
AW einer Arbeit
Arbeitszeit = AW × 6 Minuten
Beispiel: 2,5 AW entsprechen 15 Minuten kalkulierter Arbeitszeit.
Rechenbeispiel
8,50 EUR netto je AW × 10 = 85,00 EUR netto pro Stunde
101,15 EUR brutto pro Stunde
2,5 AW: 21,25 EUR netto / 25,29 EUR brutto
Die Umrechnung verwendet die in Arbeitswertelisten der Fahrradbranche übliche Zeitbasis von sechs Minuten je AW. Legt ein Betrieb eine andere Zeitbasis zugrunde, muss der Faktor entsprechend angepasst werden; maßgeblich sind Kostenvoranschlag und Preisangaben der Werkstatt.
Noch hat kein öffentlicher Händler einen AW-Preis hinterlegt. Die BIDEX-Arbeitswerte sind unabhängig davon vollständig durchsuchbar.
308 passende Arbeitswerte
Alle Preise ohne Teile, Material und mögliche Zusatzarbeiten.
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
vorne · Werkstatt Fahrrad
Anbauteile
hinten · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Trommel- / Rollenbremse · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Aufwand bei Nabenschaltung · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Aufwand bei Nabenschaltung · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
Räder / Bereifung
Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad
| BIDEX | Gruppe | Arbeit | Variante / Bereich | AW |
|---|---|---|---|---|
| 602800 | Anbauteile | Gepäckträger hinten aus- u. einbauen (ohne Batterie) | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 602810 | Anbauteile | Gepäckträger befestigen (ohne Batterie) | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 602820 | Anbauteile | Gepäckträger vorne montieren | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 4,0 |
| 602830 | Anbauteile | Lowrider montieren | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 5,0 |
| 602840 | Anbauteile | Kettenschutzscheibe montieren | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 602850 | Anbauteile | Kettenschutz richten oder befestigen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 602860 | Anbauteile | Kettenkasten/-Schutz aus- u. einbauen (Brille auf Lagergehäuse ) | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 3,5 |
| 602870 | Anbauteile | Kettenkasten/-Schutz aus- u. einbauen (Brille unter Innenlager) | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 7,5 |
| 602880 | Anbauteile | Kettenkasten/-Schutz erneuern (ohne Brille) | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 3,0 |
| 602890 | Anbauteile | Chainglider montieren | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 602900 | Anbauteile | Mantelschoner aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 602910 | Anbauteile | Satz Radschützer aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 6,0 |
| 602920 | Anbauteile | Radschützer vorne aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,5 |
| 602930 | Anbauteile | Radschützer hinten aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 3,5 |
| 602940 | Anbauteile | Radschützer befestigen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,0 |
| 602950 | Anbauteile | Radschützer ausrichten | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,0 |
| 602960 | Anbauteile | Radschützer-Strebe hinten aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 602961 | Anbauteile | Radschützer-Strebe vorne aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 602970 | Anbauteile | Steckbleche montieren | vorne · Werkstatt Fahrrad | 1,0 |
| 602971 | Anbauteile | Steckbleche montieren | hinten · Werkstatt Fahrrad | 1,0 |
| 603000 | Räder / Bereifung | Vorderrad aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,0 |
| 603010 | Räder / Bereifung | Vorderrad aus- u. einbauen | Trommel- / Rollenbremse · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 603020 | Räder / Bereifung | Hinterrad aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,0 |
| 603021 | Räder / Bereifung | Hinterrad aus- u. einbauen | Aufwand bei Nabenschaltung · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 603030 | Räder / Bereifung | Hinterrad aus- u. einbauen Rücktritt/Trommel- Rollenbremse (?) | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 603031 | Räder / Bereifung | Hinterrad aus- u. einbauen Rücktritt/Trommel- Rollenbremse (?) | Aufwand bei Nabenschaltung · Werkstatt Fahrrad | 2,5 |
| 603100 | Räder / Bereifung | Schlauch oder Decke aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,5 |
| 603120 | Räder / Bereifung | Felgenband (Gewebeband) aus- u. einbauen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 0,5 |
| 603130 | Räder / Bereifung | Schlauchreifenfelge reinigen | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 2,0 |
| 603140 | Räder / Bereifung | Reifen ausrichten bei schlechter Vormontage | Normaler Aufwand · Werkstatt Fahrrad | 1,0 |
Die BIDEX-Arbeitswerte dienen als standardisierte Kalkulationsgrundlage. Der tatsächliche Aufwand kann insbesondere bei Lastenrädern, Sonderkonstruktionen, Verschmutzung oder erschwerter Demontage abweichen. Verbindlich sind Kostenvoranschlag und Rechnung des ausführenden Betriebs.